Argentina at the 2026 World Cup – Squad, Stats, Fixtures & History
| FIFA Ranking | 2th |
| Confederation | CONMEBOL |
| Manager | Lionel Scaloni |
| Captain | Lionel Messi |
| Nickname | La Albiceleste |
| World Cup Titles | 3 (1978, 1986, 2022) |
| World Cup Appearances | 18 |
| Best Finish | Champions (1978, 1986, 2022) |
| 2022 World Cup | Champions — beat France on pens |
| 2026 Group | Group J (Argentina, Algeria, Austria, Jordan) |

Team photo coming soon
Full roster and player list for Argentina at the 2026 FIFA World Cup
Official 26-man squads will be announced in late May 2026. The roster below is projected based on Lionel Scaloni's most recent call-ups and is subject to change.
Goalkeepers
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| W. Benítez | Crystal Palace | 32 | 11 | — |
| F. Cambeses | Banfield | 28 | 0 | 0 |
| E. Martínez | Aston Villa | 33 | 12 | — |
| J. Musso | Atletico Madrid | 31 | 0 | 0 |
| G. Rulli | Marseille | 33 | 0 | 0 |
| D. Talavera | — | 18 | — | — |
Defenders
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| M. Acuña | River Plate | 34 | 3 | 0 |
| L. Balerdi | Marseille | 26 | 0 | 0 |
| J. Foyth | Villarreal | 27 | — | — |
| A. Giay | Palmeiras | 21 | 1 | 0 |
| K. Mac Allister | Union St. Gilloise | 28 | 8 | 3 |
| L. Martínez | Fiorentina | 29 | 7 | 3 |
| N. Molina | Atletico Madrid | 27 | 9 | 1 |
| G. Montiel | Nottingham Forest | 28 | 6 | — |
| N. Otamendi | Benfica | 37 | 12 | 1 |
| G. Rojas | Racing Club | 28 | 10 | 0 |
| C. Romero | Tottenham | 27 | 7 | 0 |
| M. Senesi | Bournemouth | 28 | 0 | 0 |
| N. Tagliafico | Lyon | 33 | 11 | 2 |
Midfielders
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| V. Barco | Boca Juniors | 21 | 0 | 0 |
| E. Buendía | Bayer Leverkusen | 29 | 2 | 0 |
| E. Fernández | Chelsea | 24 | 11 | 2 |
| G. Lo Celso | Real Betis | 29 | 7 | 1 |
| A. Mac Allister | Liverpool | 27 | 8 | 2 |
| A. Moreno | Palmeiras | 26 | 7 | 1 |
| E. Palacios | Bayer Leverkusen | 27 | 10 | — |
| L. Paredes | Roma U20 | 31 | 8 | 1 |
| N. Paz | Como | 21 | — | — |
| M. Perrone | Las Palmas | 22 | — | — |
| R. De Paul | Atletico Madrid | 31 | 10 | 0 |
Forwards
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| T. Almada | Argentina U23 | 24 | 4 | 1 |
| J. Álvarez | Atletico Madrid | 25 | 10 | 7 |
| N. González | Juventus | 27 | 6 | 1 |
| J. López | Palmeiras | 25 | 8 | 2 |
| Lautaro Martínez | Inter | 28 | 15 | 9 |
| Franco Mastantuono | River Plate | 18 | 7 | 1 |
| L. Messi | Inter Miami | 38 | 3 | 2 |
| J. Panichelli | Mirandes | 23 | — | — |
| G. Prestianni | Velez Sarsfield | 19 | 0 | 0 |
| G. Simeone | Alaves | 23 | 9 | 1 |
Squad profile
Squad overview
| Squad Size | 40 |
| Average Age | 27.1 |
| Youngest Player | Franco Mastantuono (18) |
| Oldest Player | L. Messi (38) |
Players by position
| Goalkeepers | 6 |
| Defenders | 13 |
| Midfielders | 11 |
| Forwards | 10 |
Squad age distribution
| Age Group | Count | Players |
|---|---|---|
| Under 23 | 7 | D. Talavera, A. Giay, V. Barco, N. Paz, M. Perrone, Franco Mastantuono, G. Prestianni |
| 23–27 | 14 | L. Balerdi, J. Foyth, N. Molina, C. Romero, E. Fernández, A. Mac Allister, A. Moreno, E. Palacios, T. Almada, J. Álvarez, N. González, J. López, J. Panichelli, G. Simeone |
| 28–31 | 12 | F. Cambeses, J. Musso, K. Mac Allister, L. Martínez, G. Montiel, G. Rojas, M. Senesi, E. Buendía, G. Lo Celso, L. Paredes, R. De Paul, Lautaro Martínez |
| 32+ | 7 | W. Benítez, E. Martínez, G. Rulli, M. Acuña, N. Otamendi, N. Tagliafico, L. Messi |
Brazil
Argentina
Spain
France
England
Germany
Portugal
Netherlands
Mexico
USA