Bosnia at the 2026 World Cup – Squad, Stats, Fixtures & History
| FIFA Ranking | 58 |
| Confederation | UEFA |
| Manager | Sergej Barbarez |
| Captain | Edin Džeko |
| Nickname | Zmajevi (Dragons) |
| World Cup Titles | 0 |
| World Cup Appearances | 2 |
| Best Finish | Group stage (2014) |
| 2022 World Cup | Did not qualify |
| 2026 Group | Group B (Canada, Switzerland, Qatar, Bosnia) |

Team photo coming soon
Official 26-man squads will be announced in late May 2026. The roster below is projected based on Sergej Barbarez's most recent call-ups and is subject to change.
Goalkeepers
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| O. Hadžikić | Velež | 29 | — | — |
| N. Vasilj | FC St. Pauli | 30 | 1 | 0 |
| M. Zlomislić | — | 27 | — | — |
Defenders
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| N. Äelik | Lens II | 19 | — | — |
| A. Dedić | Red Bull Salzburg | 23 | 11 | 0 |
| D. Hadžikadunić | Hamburger SV | 27 | 0 | 0 |
| N. Katić | Plymouth | 29 | 4 | — |
| S. Kolašinac | Atalanta | 32 | 9 | 1 |
| T. Muharemović | Juventus | 22 | 2 | 0 |
| N. Mujakić | FK Partizan | 27 | 2 | 0 |
| S. Radeljić | HNK Rijeka | 28 | 21 | — |
Midfielders
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| D. Burnić | Karlsruher SC | 27 | 2 | 0 |
| I. Bašić | FC Orenburg | 23 | 0 | 0 |
| A. Gigović | FC Midtjylland | 23 | 2 | 0 |
| A. Hadžiahmetović | Beşiktaş | 28 | 0 | 0 |
| I. Šunjić | Pafos | 29 | 10 | — |
| B. Tahirović | Jong Ajax | 22 | 5 | — |
| E. Bajraktarevic | Jong PSV U21 | 20 | 2 | — |
| A. Memić | Plzen | 24 | 4 | — |
Forwards
| Player | Club | Age | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Kerim-Sam Alajbegović | Bayer Leverkusen | 18 | 4 | — |
| S. Baždar | Zaragoza | 21 | 1 | 0 |
| E. Demirović | FC Augsburg | 27 | 8 | 1 |
| E. Džeko | Fenerbahçe | 39 | 0 | 0 |
| H. Tabaković | 1899 Hoffenheim | 31 | 6 | — |
Squad profile
Squad overview
| Squad Size | 24 |
| Average Age | 26.0 |
| Youngest Player | Kerim-Sam Alajbegović (18) |
| Oldest Player | E. Džeko (39) |
Players by position
| Goalkeepers | 3 |
| Defenders | 8 |
| Midfielders | 8 |
| Forwards | 5 |
Squad age distribution
| Age Group | Count | Players |
|---|---|---|
| Under 23 | 6 | N. Äelik, T. Muharemović, B. Tahirović, Kerim-Sam Alajbegović, E. Bajraktarevic, S. Baždar |
| 23–27 | 9 | M. Zlomislić, D. Burnić, A. Dedić, D. Hadžikadunić, N. Mujakić, I. Bašić, A. Gigović, E. Demirović, A. Memić |
| 28–31 | 7 | O. Hadžikić, N. Vasilj, N. Katić, S. Radeljić, A. Hadžiahmetović, I. Šunjić, H. Tabaković |
| 32+ | 2 | S. Kolašinac, E. Džeko |
Brazil
Argentina
Spain
France
England
Germany
Portugal
Netherlands
Mexico
USA