Jordan at the 2026 World Cup β Squad, Stats, Fixtures & History
| FIFA Ranking | 68 |
| Confederation | AFC |
| Manager | Jamal Sellami |
| Captain | Musa Al-Taamari |
| Nickname | Al-Nashama |
| World Cup Titles | 0 |
| World Cup Appearances | 1 |
| Best Finish | Debut (2026) |
| 2022 World Cup | Did not qualify |
| 2026 Group | Group J (Argentina, Algeria, Austria, Jordan) |

Team photo coming soon
Qualifying & history
Complete statistical breakdown from Jordan's AFC qualifying campaign and all-time World Cup history.
Qualifying campaign β detailed breakdown
| Final Position | Qualified |
| Record | W8 D5 L3 |
| Goals Scored | 32 (2.00/match) |
| Goals Conceded | 12 (0.75/match) |
| Goal Difference | +20 |
| Clean Sheets | 6 (37.5%) |
| Failed to Score | 4 matches (25.0%) |
| Biggest Win | 7-0 (H) / 0-3 (A) |
| Biggest Loss | 0-2 (H) / null (A) |
| Win Rate | 50.0% |
| Home Record | W4 D1 L3 (8 games) |
| Away Record | W4 D4 L0 (8 games) |
| Top Scorer | Noor Al Rawabdeh (2 goals) |
| Top Assister | Mousa Tamari (2 assists) |
| Most Carded | Nizar Al Rashdan (4 yellow) |
| Managers Used | Jamal Sellami |
Standard stats β AFC World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | CrdY | CrdR | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdallah Naseeb | D | 31 | 14 | 14 | 1088 | 12.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.08 |
| Yazid Abu Layla | G | 32 | 16 | 16 | 1055 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Yazan Al Naimat | A | 26 | 16 | 15 | 1006 | 11.2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.63 |
| Yazan Al Arab | D | 29 | 14 | 14 | 998 | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.09 |
| Nizar Al Rashdan | M | 26 | 14 | 14 | 868 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Ali Olwan | A | 25 | 13 | 13 | 795 | 8.8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.80 |
| Ehsan Haddad | D | 31 | 13 | 13 | 784 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Mahmoud Al Mardi | M | 32 | 14 | 12 | 745 | 8.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.60 |
| Mousa Tamari | A | 28 | 13 | 12 | 682 | 7.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.53 |
| Mohannad Abu Taha | D | 22 | 11 | 8 | 671 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Noor Al Rawabdeh | M | 28 | 12 | 10 | 571 | 6.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.48 |
| M. Abualnadi | D | 24 | 7 | 6 | 516 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Abu Hasheesh | D | 30 | 0 | 0 | 394 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ibrahim Saadeh | M | 25 | 0 | 0 | 308 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Amer Jamous | D | 23 | 4 | 3 | 289 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Husam Abudahab | D | 25 | 0 | 0 | 257 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rajaei Ayed | M | 32 | 8 | 3 | 214 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Salem Al Ajalin | D | 37 | 6 | 5 | 181 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A. Assaf | D | 26 | 0 | 0 | 163 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Saleem Obaid | D | 33 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mustafa Eid | D | 30 | 0 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yousef Abu Al Jazar | D | 26 | 3 | 0 | 42 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Abu Zurayq | M | 28 | 6 | 0 | 38 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abdallah Al Fakhouri | G | 25 | 1 | 0 | 33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Youssef Jalbosh | M | 27 | 1 | 0 | 27 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SQUAD TOTAL | 209 | 162 | 12067 | 134.1 | 18 | 11 | 29 | 22 | 0 | β | ||
Updated from qualifying campaign data
Shooting stats β AFC World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | 90s | Gls | Sh | SoT | SoT% | Sh/90 | G/Sh | G/SoT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Olwan | A | 25 | 8.8 | 6 | 16 | 9 | 56.3% | 1.82 | 0.38 | 0.67 |
| Yazan Al Naimat | A | 26 | 11.2 | 5 | 25 | 10 | 40.0% | 2.23 | 0.20 | 0.50 |
| Mousa Tamari | A | 28 | 7.6 | 2 | 12 | 4 | 33.3% | 1.58 | 0.17 | 0.50 |
| Noor Al Rawabdeh | M | 28 | 6.3 | 2 | 4 | 2 | 50.0% | 0.63 | 0.50 | 1.00 |
| Mahmoud Al Mardi | M | 32 | 8.3 | 1 | 14 | 9 | 64.3% | 1.69 | 0.07 | 0.11 |
| Yazan Al Arab | D | 29 | 11.1 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | 0.54 | 0.17 | 0.25 |
| Abdallah Naseeb | D | 31 | 12.1 | 1 | 5 | 1 | 20.0% | 0.41 | 0.20 | 1.00 |
| Nizar Al Rashdan | M | 26 | 9.6 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| Mohammad Abu Hasheesh | D | 30 | 4.4 | 0 | 5 | 3 | 60.0% | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| Mohannad Abu Taha | D | 22 | 7.5 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Ehsan Haddad | D | 31 | 8.7 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| Amer Jamous | D | 23 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.31 | 0.00 | β |
| Husam Abudahab | D | 25 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| Saleem Obaid | D | 33 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.67 | 0.00 | β |
| Yousef Abu Al Jazar | D | 26 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 0.00 | β |
| Mohammed Abu Zurayq | M | 28 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2.50 | 0.00 | β |
| Ahmad Ersan | M | 30 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 0.00 | β |
| M. Abualnadi | D | 24 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Ibrahim Saadeh | M | 25 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Rajaei Ayed | M | 32 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| SQUAD TOTAL | 134.1 | 18 | 106 | 46 | 43.4% | β | β | β | ||
Goalkeeping stats β AFC World Cup Qualifiers 2026
| Player | Age | MP | Starts | Min | 90s | GA | GA90 | SoTA | Saves | Save% | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazid Abu Layla | 32 | 16 | 16 | 1055 | 11.7 | 10 | 0.85 | β | 26 | β | β | β |
| Abdallah Al Fakhouri | 25 | 1 | 0 | 33 | 0.4 | 1 | 2.50 | β | 3 | β | β | β |
| SQUAD TOTAL | 17 | 16 | 1088 | 12.1 | 11 | 0.91 | β | 29 | β | β | β | |
Playing time β AFC World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | MP | Min | Min% | Starts | Subs | Complete 90s | PPM | On-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdallah Naseeb | D | 31 | 14 | 1088 | 9.0% | 14 | 0 | β | β | β |
| Yazid Abu Layla | G | 32 | 16 | 1055 | 8.7% | 16 | 0 | β | β | β |
| Yazan Al Naimat | A | 26 | 16 | 1006 | 8.3% | 15 | 1 | β | β | β |
| Yazan Al Arab | D | 29 | 14 | 998 | 8.3% | 14 | 0 | β | β | β |
| Nizar Al Rashdan | M | 26 | 14 | 868 | 7.2% | 14 | 0 | β | β | β |
| Ali Olwan | A | 25 | 13 | 795 | 6.6% | 13 | 0 | β | β | β |
| Ehsan Haddad | D | 31 | 13 | 784 | 6.5% | 13 | 0 | β | β | β |
| Mahmoud Al Mardi | M | 32 | 14 | 745 | 6.2% | 12 | 2 | β | β | β |
| Mousa Tamari | A | 28 | 13 | 682 | 5.7% | 12 | 1 | β | β | β |
| Mohannad Abu Taha | D | 22 | 11 | 671 | 5.6% | 8 | 3 | β | β | β |
| Noor Al Rawabdeh | M | 28 | 12 | 571 | 4.7% | 10 | 2 | β | β | β |
| M. Abualnadi | D | 24 | 7 | 516 | 4.3% | 6 | 1 | β | β | β |
| Mohammad Abu Hasheesh | D | 30 | 0 | 394 | 3.3% | 0 | 0 | β | β | β |
| Ibrahim Saadeh | M | 25 | 0 | 308 | 2.6% | 0 | 0 | β | β | β |
| Amer Jamous | D | 23 | 4 | 289 | 2.4% | 3 | 1 | β | β | β |
| Husam Abudahab | D | 25 | 0 | 257 | 2.1% | 0 | 0 | β | β | β |
| Rajaei Ayed | M | 32 | 8 | 214 | 1.8% | 3 | 5 | β | β | β |
| Salem Al Ajalin | D | 37 | 6 | 181 | 1.5% | 5 | 1 | β | β | β |
| A. Assaf | D | 26 | 0 | 163 | 1.4% | 0 | 0 | β | β | β |
| Saleem Obaid | D | 33 | 2 | 135 | 1.1% | 1 | 1 | β | β | β |
| Mustafa Eid | D | 30 | 0 | 45 | 0.4% | 0 | 0 | β | β | β |
| Yousef Abu Al Jazar | D | 26 | 3 | 42 | 0.3% | 0 | 3 | β | β | β |
| Mohammed Abu Zurayq | M | 28 | 6 | 38 | 0.3% | 0 | 6 | β | β | β |
| Abdallah Al Fakhouri | G | 25 | 1 | 33 | 0.3% | 0 | 1 | β | β | β |
| Youssef Jalbosh | M | 27 | 1 | 27 | 0.2% | 0 | 1 | β | β | β |
PPM = Points per match when player was on the pitch.
Discipline & miscellaneous β AFC World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | 90s | CrdY | CrdR | Fls | Fld | Off | Int | TklW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nizar Al Rashdan | M | 26 | 9.6 | 4 | 0 | 19 | 10 | β | β | β |
| Abdallah Naseeb | D | 31 | 12.1 | 2 | 0 | 7 | 1 | β | β | β |
| Yazan Al Arab | D | 29 | 11.1 | 2 | 0 | 10 | 1 | β | β | β |
| Ehsan Haddad | D | 31 | 8.7 | 2 | 0 | 9 | 6 | β | β | β |
| Mahmoud Al Mardi | M | 32 | 8.3 | 2 | 0 | 16 | 7 | β | β | β |
| Mohammad Abu Hasheesh | D | 30 | 4.4 | 2 | 0 | 7 | 7 | β | β | β |
| Yazid Abu Layla | G | 32 | 11.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | β | β | β |
| Mousa Tamari | A | 28 | 7.6 | 1 | 0 | 10 | 18 | β | β | β |
| Mohannad Abu Taha | D | 22 | 7.5 | 1 | 0 | 17 | 5 | β | β | β |
| Noor Al Rawabdeh | M | 28 | 6.3 | 1 | 0 | 7 | 9 | β | β | β |
| Ibrahim Saadeh | M | 25 | 3.4 | 1 | 0 | 10 | 2 | β | β | β |
| Amer Jamous | D | 23 | 3.2 | 1 | 0 | 8 | 1 | β | β | β |
| Rajaei Ayed | M | 32 | 2.4 | 1 | 0 | 4 | 0 | β | β | β |
| Bara Marie | D | 31 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Yazan Al Naimat | A | 26 | 11.2 | 0 | 0 | 9 | 25 | β | β | β |
| Ali Olwan | A | 25 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 6 | β | β | β |
| M. Abualnadi | D | 24 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | β | β | β |
| Husam Abudahab | D | 25 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | β | β | β |
| Salem Al Ajalin | D | 37 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | β | β | β |
| A. Assaf | D | 26 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | β | β | β |
| Saleem Obaid | D | 33 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | β | β | β |
| Mustafa Eid | D | 30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | β | β | β |
| Yousef Abu Al Jazar | D | 26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | β | β | β |
| Mohammed Abu Zurayq | M | 28 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | β | β | β |
| Abdallah Al Fakhouri | G | 25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| SQUAD TOTAL | 134.1 | 22 | 0 | 152 | 111 | β | β | β | ||
CrdY = Yellow cards Β· CrdR = Red cards Β· Fls = Fouls committed Β· Fld = Fouls drawn Β· Off = Offsides Β· Int = Interceptions Β· TklW = Tackles won
Scores & fixtures β AFC World Cup Qualifiers 2026
| Date | MD | Venue | Opponent | Result | GF | GA | Formation | Captain | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2023 | 1 | Away | Tajikistan | D | 1 | 1 | β | β | β |
| Nov 21, 2023 | 2 | Home | Saudi Arabia | L | 0 | 2 | β | β | β |
| Mar 21, 2024 | 3 | Away | Pakistan | W | 3 | 0 | β | β | β |
| Mar 26, 2024 | 4 | Home | Pakistan | W | 7 | 0 | β | β | β |
| Jun 6, 2024 | 5 | Home | Tajikistan | W | 3 | 0 | β | β | β |
| Jun 11, 2024 | 6 | Away | Saudi Arabia | W | 2 | 1 | β | β | β |
| Sep 5, 2024 | 7 | Home | Kuwait | D | 1 | 1 | β | β | β |
| Sep 10, 2024 | 8 | Away | Palestine | W | 3 | 1 | β | β | β |
| Oct 10, 2024 | 9 | Home | South Korea | L | 0 | 2 | β | β | β |
| Oct 15, 2024 | 10 | Home | Oman | W | 4 | 0 | β | β | β |
| Nov 14, 2024 | 11 | Away | Iraq | D | 0 | 0 | β | β | β |
| Nov 19, 2024 | 12 | Away | Kuwait | D | 1 | 1 | β | β | β |
| Mar 20, 2025 | 13 | Home | Palestine | W | 3 | 1 | β | β | β |
| Mar 25, 2025 | 14 | Away | South Korea | D | 1 | 1 | β | β | β |
| Jun 5, 2025 | 15 | Away | Oman | W | 3 | 0 | β | β | β |
| Jun 10, 2025 | 16 | Home | Iraq | L | 0 | 1 | β | β | β |
Qualifying record: AFC 3rd Round β Group B 3rd place (via playoff)
Formation usage β 2024β2026
| Formation | Times Used | W | D | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-3 | 6 | β | β | β | 37.5% |
| 3-4-2-1 | 5 | β | β | β | 31.3% |
| 4-3-3 | 4 | β | β | β | 25.0% |
| 5-4-1 | 1 | β | β | β | 6.3% |
Primary formation: 3-4-3 (used in 37.5% of qualifying matches)
All-time World Cup record
π Jordan will make their World Cup debut in 2026!
This will be their first appearance in the competition's 96-year history. Their journey begins on Tuesday, June 16, 2026 against Austria at Levi's Stadium, San Francisco.
Head-to-head vs Group J opponents
vs Argentina
1
Total
0
Jordan W
1
Draws
0
Argentina W
Last meeting: Jordan 0-0 Argentina Β· June 2026
vs Algeria
1
Total
0
Jordan W
1
Draws
0
Algeria W
Last meeting: Jordan 0-0 Algeria Β· June 2026
vs Austria
1
Total
0
Jordan W
1
Draws
0
Austria W
Last meeting: Austria 0-0 Jordan Β· June 2026
Brazil
Spain
France
England
Germany
Portugal
Netherlands
Mexico
USA