Egypt at the 2026 World Cup β Squad, Stats, Fixtures & History
| FIFA Ranking | 33 |
| Confederation | CAF |
| Manager | Hossam Hassan |
| Captain | Mohamed Salah |
| Nickname | The Pharaohs |
| World Cup Titles | 0 |
| World Cup Appearances | 4 |
| Best Finish | Group stage (2018) |
| 2022 World Cup | Did not qualify |
| 2026 Group | Group G (Belgium, Egypt, Iran, New Zealand) |

Team photo coming soon
Qualifying & history
Complete statistical breakdown from Egypt's CAF qualifying campaign and all-time World Cup history.
Qualifying campaign β detailed breakdown
| Final Position | Qualified |
| Record | W8 D2 L0 |
| Goals Scored | 20 (2.00/match) |
| Goals Conceded | 2 (0.20/match) |
| Goal Difference | +18 |
| Clean Sheets | 8 (80.0%) |
| Failed to Score | 1 matches (10.0%) |
| Biggest Win | 6-0 (H) / 0-3 (A) |
| Biggest Loss | β |
| Win Rate | 80.0% |
| Home Record | W5 D0 L0 (5 games) |
| Away Record | W3 D2 L0 (5 games) |
| Top Scorer | Zizo (2 goals) |
| Top Assister | β |
| Most Carded | Marwan Attia (2 yellow) |
| Managers Used | Hossam Hassan |
Standard stats β CAF World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | CrdY | CrdR | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed El Shenawy | G | 37 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Salah | A | 33 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 |
| Mohamed Abdelmonem | D | 26 | 6 | 6 | 496 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| TrΓ©zΓ©guet | M | 31 | 6 | 5 | 462 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.98 |
| Zizo | M | 29 | 6 | 6 | 449 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.40 |
| Marwan Attia | M | 27 | 6 | 5 | 442 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Hany | D | 29 | 5 | 5 | 403 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hamdi Fathy | M | 31 | 6 | 4 | 395 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rami Rabia | D | 32 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mostafa Mohamed | F | 28 | 6 | 5 | 339 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.26 |
| Omar Marmoush | A | 26 | 4 | 3 | 272 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Hamdy | D | 30 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Elneny | M | 33 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ali Gabr | D | 36 | 2 | 1 | 134 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Omar Kamal | D | 32 | 3 | 1 | 111 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Emam Ashour | M | 27 | 2 | 1 | 102 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ahmed Koka | M | 24 | 2 | 1 | 91 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ahmed Abou El Fotouh | D | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ahmed Samy | D | 33 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ahmed Amin Aoufa | A | 29 | 2 | 0 | 72 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Osama Faisal | A | 24 | 1 | 1 | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Akram Tawfik | M | 28 | 1 | 0 | 32 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Shehata | M | 24 | 2 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mahmoud Hamada | M | 31 | 1 | 0 | 21 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohamed Sherif | A | 29 | 2 | 0 | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SQUAD TOTAL | 93 | 66 | 5940 | 66.0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | β | ||
Updated from qualifying campaign data
Shooting stats β CAF World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | 90s | Gls | Sh | SoT | SoT% | Sh/90 | G/Sh | G/SoT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | A | 33 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| TrΓ©zΓ©guet | M | 31 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Zizo | M | 29 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Mostafa Mohamed | F | 28 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Mohamed Abdelmonem | D | 26 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Marwan Attia | M | 27 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Mohamed Hany | D | 29 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Hamdi Fathy | M | 31 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Rami Rabia | D | 32 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Omar Marmoush | A | 26 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Mohamed Hamdy | D | 30 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Mohamed Elneny | M | 33 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Ali Gabr | D | 36 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Omar Kamal | D | 32 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Emam Ashour | M | 27 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Ahmed Koka | M | 24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Ahmed Abou El Fotouh | D | 27 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Ahmed Samy | D | 33 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Ahmed Amin Aoufa | A | 29 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| Osama Faisal | A | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | β | 0.00 | β | β |
| SQUAD TOTAL | 66.0 | 14 | 0 | 0 | β | β | β | β | ||
Goalkeeping stats β CAF World Cup Qualifiers 2026
| Player | Age | MP | Starts | Min | 90s | GA | GA90 | SoTA | Saves | Save% | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed El Shenawy | 37 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0.00 | β | 0 | β | β | β |
| SQUAD TOTAL | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0.00 | β | 0 | β | β | β | |
Playing time β CAF World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | MP | Min | Min% | Starts | Subs | Complete 90s | PPM | On-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed El Shenawy | G | 37 | 6 | 540 | 9.1% | 6 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Salah | A | 33 | 6 | 540 | 9.1% | 6 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Abdelmonem | D | 26 | 6 | 496 | 8.4% | 6 | 0 | β | β | β |
| TrΓ©zΓ©guet | M | 31 | 6 | 462 | 7.8% | 5 | 1 | β | β | β |
| Zizo | M | 29 | 6 | 449 | 7.6% | 6 | 0 | β | β | β |
| Marwan Attia | M | 27 | 6 | 442 | 7.4% | 5 | 1 | β | β | β |
| Mohamed Hany | D | 29 | 5 | 403 | 6.8% | 5 | 0 | β | β | β |
| Hamdi Fathy | M | 31 | 6 | 395 | 6.6% | 4 | 2 | β | β | β |
| Rami Rabia | D | 32 | 4 | 360 | 6.1% | 4 | 0 | β | β | β |
| Mostafa Mohamed | F | 28 | 6 | 339 | 5.7% | 5 | 1 | β | β | β |
| Omar Marmoush | A | 26 | 4 | 272 | 4.6% | 3 | 1 | β | β | β |
| Mohamed Hamdy | D | 30 | 2 | 180 | 3.0% | 2 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Elneny | M | 33 | 2 | 180 | 3.0% | 2 | 0 | β | β | β |
| Ali Gabr | D | 36 | 2 | 134 | 2.3% | 1 | 1 | β | β | β |
| Omar Kamal | D | 32 | 3 | 111 | 1.9% | 1 | 2 | β | β | β |
| Emam Ashour | M | 27 | 2 | 102 | 1.7% | 1 | 1 | β | β | β |
| Ahmed Koka | M | 24 | 2 | 91 | 1.5% | 1 | 1 | β | β | β |
| Ahmed Abou El Fotouh | D | 27 | 1 | 90 | 1.5% | 1 | 0 | β | β | β |
| Ahmed Samy | D | 33 | 1 | 90 | 1.5% | 1 | 0 | β | β | β |
| Ahmed Amin Aoufa | A | 29 | 2 | 72 | 1.2% | 0 | 2 | β | β | β |
| Osama Faisal | A | 24 | 1 | 70 | 1.2% | 1 | 0 | β | β | β |
| Akram Tawfik | M | 28 | 1 | 32 | 0.5% | 0 | 1 | β | β | β |
| Mohamed Shehata | M | 24 | 2 | 24 | 0.4% | 0 | 2 | β | β | β |
| Mahmoud Hamada | M | 31 | 1 | 21 | 0.4% | 0 | 1 | β | β | β |
| Mohamed Sherif | A | 29 | 2 | 18 | 0.3% | 0 | 2 | β | β | β |
PPM = Points per match when player was on the pitch.
Discipline & miscellaneous β CAF World Cup Qualifiers 2026
| Player | Pos | Age | 90s | CrdY | CrdR | Fls | Fld | Off | Int | TklW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marwan Attia | M | 27 | 4.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Abdelmonem | D | 26 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| TrΓ©zΓ©guet | M | 31 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Hamdi Fathy | M | 31 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Omar Kamal | D | 32 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Ahmed Amin Aoufa | A | 29 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed El Shenawy | G | 37 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Salah | A | 33 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Zizo | M | 29 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Hany | D | 29 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Rami Rabia | D | 32 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mostafa Mohamed | F | 28 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Omar Marmoush | A | 26 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Hamdy | D | 30 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Elneny | M | 33 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Ali Gabr | D | 36 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Emam Ashour | M | 27 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Ahmed Koka | M | 24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Ahmed Abou El Fotouh | D | 27 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Ahmed Samy | D | 33 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Osama Faisal | A | 24 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Akram Tawfik | M | 28 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Shehata | M | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mahmoud Hamada | M | 31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| Mohamed Sherif | A | 29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | β | β | β |
| SQUAD TOTAL | 66.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | β | β | β | ||
CrdY = Yellow cards Β· CrdR = Red cards Β· Fls = Fouls committed Β· Fld = Fouls drawn Β· Off = Offsides Β· Int = Interceptions Β· TklW = Tackles won
Scores & fixtures β CAF World Cup Qualifiers 2026
| Date | MD | Venue | Opponent | Result | GF | GA | Formation | Captain | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2023 | 1 | Home | Djibouti | W | 6 | 0 | β | β | β |
| Nov 19, 2023 | 2 | Away | Sierra Leone | W | 2 | 0 | β | β | β |
| Jun 6, 2024 | 3 | Home | Burkina Faso | W | 2 | 1 | β | β | β |
| Jun 10, 2024 | 4 | Away | Guinea-Bissau | D | 1 | 1 | β | β | β |
| Mar 21, 2025 | 5 | Away | Ethiopia | W | 2 | 0 | β | β | β |
| Mar 25, 2025 | 6 | Home | Sierra Leone | W | 1 | 0 | β | β | β |
| Sep 5, 2025 | 7 | Home | Ethiopia | W | 2 | 0 | β | β | β |
| Sep 9, 2025 | 8 | Away | Burkina Faso | D | 0 | 0 | β | β | β |
| Oct 8, 2025 | 9 | Away | Djibouti | W | 3 | 0 | β | β | β |
| Oct 12, 2025 | 10 | Home | Guinea-Bissau | W | 1 | 0 | β | β | β |
Qualifying record: CAF β Group A winners
Formation usage β 2024β2026
| Formation | Times Used | W | D | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-3-2 | 1 | β | β | β | 100.0% |
Primary formation: 4-1-3-2 (used in 100.0% of qualifying matches)
All-time World Cup record
| World Cup Appearances | 4 |
| Total Matches | 9 |
| Record | W2 D2 L5 |
| Win Rate | 22.2% |
| Goals | 7 scored, 12 conceded (GD -5) |
| Titles | 0 |
| Best Finish | Group stage (2018) |
Year-by-year results
| Year | Host | Result | GP | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Russia | Group stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 1990 | Italy | Group stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1934 | Italy | 1st Round | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TOTAL | 4 editions | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
Egypt all-time top scorers at World Cups
| # | Player | Goals | Tournaments | Years Active |
|---|---|---|---|---|
| π 1 | Mohamed Salah | 2 | 1 | 2018 |
| 2 | Abdel-Rahman Fawzi | 2 | 1 | 1934 |
Head-to-head vs Group G opponents
vs Belgium
3
Total
1
Egypt W
1
Draws
1
Belgium W
Last meeting: Belgium 0-0 Egypt Β· June 2026
vs Iran
1
Total
0
Egypt W
1
Draws
0
Iran W
Last meeting: Egypt 0-0 Iran Β· June 2026
vs New Zealand
Brazil
Argentina
Spain
France
England
Germany
Portugal
Netherlands
Mexico
USA